Chính sách giá rõ ràng, tiến độ thanh toán chia nhỏ linh hoạt và hợp đồng minh bạch giúp bạn hoàn toàn an tâm khi hợp tác.
| Tiêu Chí So Sánh | Tuyến Đông Nam Á (Thái Lan / Sing / Mã) | Tuyến Bắc Mỹ (Bờ Tây / Bờ Đông Hoa Kỳ) | Tuyến Châu Âu (Rotterdam / Hamburg / Le Havre) |
|---|---|---|---|
| Thời gian phản hồi báo giá | Dưới 1 giờ | Dưới 15 phút | Dưới 30 phút |
| Theo dõi vị trí lô hàng trực tuyến | Cập nhật qua email | Tài khoản Portal Web & App GPS | Giám sát vệ tinh 24/7 |
| Miễn phí lưu bãi tại cảng đến (Free Dem/Det) | 07 ngày | 14 - 21 ngày | Tối đa 28 ngày |
| Thời gian giải quyết đền bù bảo hiểm | 30 ngày | 07 ngày làm việc | Tạm ứng bồi thường tức thì |
| Hỗ trợ thủ tục Hải quan luồng vàng/đỏ | Hỗ trợ tiêu chuẩn | Chuyên viên xử lý tại hiện trường | Đội ngũ chuyên trách 24/7 |
| Hạn mức công nợ cho doanh nghiệp B2B | Thanh toán từng lô | Công nợ 30 ngày (Hạn mức 500tr) | Công nợ 60 ngày (Hạn mức 2 tỷ) |
Kéo chọn quy mô hoặc khối lượng dự kiến bên phải để tính toán nhanh mức ngân sách cần chuẩn bị cho dự án của bạn.